Cyclone MU-HW - узлы регулирования нагревателей (калориферов)


У выбранного узла регулирования есть аналог в другой ценовой категории.
Узел - Евро
Узел - Евро
Почему разница в цене (отличия узлов MU / RV):
  • Насос
  • Клапан регулирующий
  • Запорная арматура
MU - GRUNFOS
MU - DANFOSS
MU - WIKA
RV - IMP PUMPS
RV - LUFBERG
RV - GENEBRE

Технические характеристики узлов

Узел регулирования max расход теплоносителя м3 Тип насоса Питание насоса Клапан (H) Привод клапана (питание) Привод клапана (управление) Присоед. размер
MU40-1.0HW 0,45 UPS 25-40 1*220, 45 Вт HRB3 15-1.0 24 В 0-10 В G 3/4"
MU40-1.6HW 0,70 UPS 25-40 1*220, 45 Вт HRB3 15-1.6 24 В 0-10 В G 3/4"
MU40-2.5HW 0,90 UPS 25-40 1*220, 45 Вт HRB3 15-1.0 24В 0-10В G 3/4"
MU60-2.5HW 1,25 UPS 25-40 1*220, 120 Вт HRB3 15-2.5 24В 0-10В G 3/4"
MU40-4.0HW 1,35 UPS 25-40 1*220, 45 Вт HRB3 20-4.0 24В 0-10В G 3/4"
MU60-4.0HW 1,72 UPS 25-60 1*220, 120 Вт HRB3 20-4.0 24В 0-10В G 3/4"
MU60-6.3HW 2,50 UPS 25-60 1*220, 120 Вт HRB3 25-6.3 24В 0-10В G 1"
MU80-6.3HW 3,75 UPS 25-80 1*220, 165 Вт HRB3 25-6.3 24В 0-10В G 1"
MU80-10HW 4,70 UPS 25-80 1*220, 165 Вт HRB3 25-10 24В 0-10В G 1"
MU80-16HW 6,70 UPS 32-80 1*220, 220 Вт HRB3 32-16 24В 0-10В G 1 1/4"
MU120-16HW 9,30 UPS 32-120F 1*220, 400 Вт HRB3 32-16 24В 0-10В G 1 1/4"
MU120-25HW 14,25 UPS 40-120F 1*220, 469 Вт HRB3 40-25 24В 0-10В G 1 1/2"
MU120-40HW 22,50 UPS 50-120F 1*220, 720 Вт HRB 50-40 24В 0-10В G 2"
MU120-60HW 34,00 UPS 65-120F 3*380, 1500Вт HFE3 50-60 24В 0-10В F 2 1/2"
MU120-90HW 38,00 UPS 65-120F 3*380, 1500Вт HFE3 65-90 24В 0-10В F 3"
MU120-150HW 56,00 UPS 80-120F 3*380, 1500Вт HFE3 80-150 24В 0-10В F 4"
- Собираются из сварных деталей
G - Резьбовой присоединительный размер
F - Фланцевый присоединительный размер


Для расширения функциональных возможностей и повышения удобства эксплуатации, мы предлагаем нашим клиентам опциональное оснащение узлов регулирования.