Cyclone – узлы RV-H для регулирования нагревателей (калориферов)
Исполнение 1 (1V, 1H)
Добавить гибкие вставки (Исполнение 2 (2V, 2H)
Убрать гибкие вставки (Исполнение 1 (1V, 1H)
Исполнение 3 (3V, 3H)
Добавить гибкие вставки (Исполнение 4 (4V, 4H)
Убрать гибкие вставки (Исполнение 3 (3V, 3H)
Технические характеристики узлов
Узел регулирования | max расход теплоносителя м3/ч | Тип насоса | Питание насоса | Клапан (H) | Привод клапана (питание) | Привод клапана (управление) | Присоед. размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RV 20-1.6/60-H | 0,90 | GHN 25/60-180 | 1х220, 90 Вт | BV-3-15-1,6 | 24 В | 0-10 В | G 3/4" |
RV 20-2.5/60-H | 0,90 | GHN 25/60-180 | 1х220, 90 Вт | BV-3-15-2,5 | 24 В | 0-10 В | G 3/4" |
RV 20-4.0/60-H | 1,72 | GHN 25/60-180 | 1х220, 90 Вт | BV-3-20-4 | 24 В | 0-10 В | G 3/4" |
RV 25-6.3/60-H | 2,50 | GHN 25/60-180 | 1х220, 90 Вт | BV-3-20-6,3 | 24 В | 0-10 В | G 1" |
RV 25-6.3/80-H | 3,75 | GHN 25/80-180 | 1х220, 165Вт | BV-3-20-6,3 | 24 В | 0-10 В | G 1" |
RV 25-10/80-H | 4,70 | GHN 25/80-180 | 1х220, 165Вт | BV-3-25-10 | 24 В | 0-10 В | G 1" |
RV 32-16/80-H | 6,70 | GHN 32/80-180 | 1х220, 220Вт | BV-3-25-16 | 24 В | 0-10 В | G 1 1/4" |
RV 32-16/120-H | 9,30 | GHN 32/120-180 | 1х220, 400Вт | BV-3-25-16 | 24 В | 0-10 В | G 1 1/4" |
RV 40-25/120-H | 14,25 | GHNM Basic II 40-120F | 1х220, 469Вт | BV-3-32-25 | 24 В | 0-10 В | G 1 1/2" |
RV 50-40/120-H | 22,50 | GHNM Basic II 50-120F | 1х220, 720Вт | BV-3-40-40 | 24 В | 0-10 В | G 2" |
RV 65-60/120-H | 34,00 | GHN Basic II 65-120F | 3х380, 1150Вт | BV-3-50-63 | 24 В | 0-10 В | F 2 1/2" |
- Собираются из сварных деталей
G - Резьбовой присоединительный размер
F - Фланцевый присоединительный размер
Теплоноситель (вода или антифриз) протекающий через смесительный узел не должен содержать твердых примесей и агрессивных химических веществ, способствующих коррозии или химическому разложению меди, латуни, нержавеющей стали, цинка, пластмасс, резины и чугуна. Предельно допустимые эксплуатационные параметры теплоносителя для смесительных узлов прямой конфигурации:
- максимальная температура: +110oС
- максимальное давление: 1.0 МПа
- минимальное рабочее давление: 0.2 МПа
При эксплуатации смесительного узла с температурой более +110oС (перегретая вода) необходимо использовать смесительные узлы обратной конфигурации